給食のある学校です(完全給食・週数回など運用は学校により異なります)。毎日のお弁当づくりが要るかどうかは、6年間の生活負荷に直結します。
考査日・出願期間は各校公式で確認し、倍率・学費については参照した出典URLと確認日を各校ページの「出典」に掲載しています(データ最終更新 2026-09-05。確認日は校ごとに異なります)。並び順は名前順で、優劣を示すものではありません。
| 学校 | 所在 | 倍率 (2026年度) | 学費 6年概算 | 考査日 (2027年度) | 出願(願書受付) |
|---|---|---|---|---|---|
| お茶の水女子大学附属小学校 | 東京都 | 非公表 | 145万円 | 未発表 | 未発表 |
| さとえ学園小学校 | 埼玉県 | 3.3倍 | 695万円 | 10/1(木)〜10/2(金) | 8/19(水) 00:00〜8/28(金) インターネット出願(受験料支払い) 8/24(月)〜8/28(金) 出願書類の郵送 |
| カリタス小学校 | 神奈川県 | 非公表 | 493万円 | 10/23(金) | 8/25(火) 09:00〜9/28(月) 12:00 インターネット出願 〜10/1(木) 入学志願書の簡易書留郵送 必着 |
| 埼玉大学教育学部附属小学校 | 埼玉県 | 2.6倍 | 65万円 | 11/24(火)・11/26(木)・11/27(金) | 9/14(月)〜10/30(金) 出願(オンライン申込+出願書類の郵送) 9/15(火)〜10/30(金) 出願書類の郵送(簡易書留)消印有効 |
| 学習院初等科 | 東京都 | 9.0倍 | 790万円 | 11/1(日)〜11/5(木) | 9/11(金) 10:00〜9/23(水) 16:00 Web出願 10/1(木)〜10/2(金) 入学願書等の郵送 |
| 宝仙学園小学校 | 東京都 | 非公表 | 605万円 | 11/1(日)・11/14(土) | 10/1(木) 00:00〜10/5(月) 12:00 推薦入試 10/15(木) 00:00〜11/9(月) 12:00 一般入試 |
| 川村小学校 | 東京都 | 非公表 | 538万円 | 11/1(日)・11/2(月)・11/5(木) | 9/7(月) 09:00〜10/28(水) 23:59 自己推薦個別審査 9/7(月) 09:00〜10/28(水) 23:59 一般個別審査 前期 9/7(月) 09:00〜11/4(水) 23:59 一般個別審査 後期 10/1(木)〜10/28(水) 出願書類の郵送(自己推薦・一般前期) |
| 帝京大学小学校 | 東京都 | 1.1倍 | 535万円 | 11/1(日)・11/14(土)・11/21(土)・12/6(日) | 10/1(木) 00:00〜10/7(水) 23:59 Ⅰ期 10/28(水) 10:00〜11/10(火) 23:59 Ⅱ期 11/11(水) 10:00〜11/17(火) 23:59 Ⅲ期 11/21(土) 10:00〜12/2(水) 23:59 Ⅳ期 |
| 慶應義塾幼稚舎 | 東京都 | 9.1倍 | 889万円 | 11/1(日)〜11/10(火) | 未発表 |
| 慶應義塾横浜初等部 | 神奈川県 | 12.6倍 | 1,048万円 | 11/11(水)・11/21(土)〜11/24(火) | 8/26(水)〜9/25(金) インターネット出願 9/24(木)〜9/25(金) 出願書類の郵送 |
| 成蹊小学校 | 東京都 | 5.2倍 | 760万円 | 未発表 | 未発表 |
| 新渡戸文化小学校 | 東京都 | 2.95倍 | 737万円 | 11/3(火)・11/14(土)・12/12(土) | 10/1(木) 09:00〜10/23(金) 16:00 第一回 一般入試 10/1(木) 09:00〜11/10(火) 16:00 第二回 一般入試 10/1(木) 09:00〜12/7(月) 16:00 第三回 やってみよう入試 |
| 早稲田実業学校初等部 | 東京都 | 8.3倍 | 576万円 | 11/1(日)〜11/5(木) | 9/1(火)〜9/25(金) Web出願 〜10/1(木) 出願書類の郵送 |
| 星野学園小学校 | 埼玉県 | 1.13倍 | 405万円 | 9/10(木)・10/3(土)・10/24(土) | 8/12(水) 10:00〜9/2(水) 13:00 第1回(単願・一般) 9/3(木) 10:00〜9/23(水) 13:00 第2回(一般) 9/24(木) 10:00〜10/14(水) 13:00 第3回(一般) |
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 東京都 | 非公表 | 617万円 | 11/1(日)〜11/3(火) | 10/1(木)〜10/5(月) 出願書類の郵送 9/14(月) 08:00〜10/2(金) 12:00 Web登録+検定料納入 |
| 暁星国際流山小学校 | 千葉県 | 非公表 | 496万円 | 10/8(木)・11/12(木) | 8/30(日)〜9/23(水) 第1回 10/10(土)〜10/25(日) 第2回 |
| 東京女学館小学校 | 東京都 | 7.6倍 | 675万円 | 11/1(日)〜11/3(火) | 9/7(月) 00:00〜10/1(木) 23:59 AO型入試 9/7(月) 00:00〜10/1(木) 23:59 一般入試 10/1(木)〜10/2(金) 書類提出(郵送) |
| 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 東京都 | 9.4倍 | 非公表 | 11/25(水)〜11/28(土) | 未発表 |
| 東京学芸大学附属小金井小学校 | 東京都 | 非公表 | 非公表 | 11/25(水)〜11/26(木) | 9/14(月) 00:00〜9/25(金) 23:59 |
| 東京学芸大学附属竹早小学校 | 東京都 | 非公表 | 47万円 | 10/17(土)・11/25(水)・11/26(木)・11/28(土) | 9/11(金)〜9/30(水) 募集要項Web購入(第1次出願の前提) 9/24(木)〜9/30(水) 第1次選抜Web出願 10/17(土)〜10/28(水) 第2次選抜Web出願(第1次抽選通過者) 10/18(日)〜10/29(木) 第2次選抜 郵送出願(第1次抽選通過者) |
| 東京農業大学稲花小学校 | 東京都 | 8.4倍 | 751万円 | 11/1(日)・11/2(月)・11/3(火)・11/4(水)・11/9(月)・11/10(火) | 10/2(金) 10:00〜10/5(月) 13:00 |
| 東京都立立川国際中等教育学校附属小学校 | 東京都 | 21.98倍 | 非公表 | 11/21(土)〜11/22(日) | 10/1(木)〜10/20(火) 17:00 |
| 東星学園小学校 | 東京都 | 非公表 | 426万円 | 11/1(日)・11/2(月)・11/14(土)・12/13(日)・2027年1/9(土) | 10/1(木) 10:00〜10/31(土) 17:00 第1回 10/1(木) 10:00〜11/13(金) 17:00 第2回 11/16(月) 10:00〜12/12(土) 17:00 第3回 12/14(月) 10:00〜2027年1/8(金) 17:00 第4回 |
| 東洋英和女学院小学部 | 東京都 | 11.2倍 | 850万円 | 11/2(月) | 9/10(木)〜9/30(水) 12:00 インターネット出願 〜10/1(木) 郵送出願 |
| 森村学園初等部 | 神奈川県 | 3.3倍 | 647万円 | 10/24(土)〜10/25(日) | 9/5(土) 00:00〜9/9(水) 23:59 インターネット出願 〜10/29(木) 入学金の手続き |
| 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 神奈川県 | 非公表 | 98万円 | 11/10(火)・11/11(水)・11/17(火) | 9/4(金) 09:00〜9/17(木) 17:00 第1段階 出願応募 9/30(水) 09:00〜10/8(木) 17:00 第2段階 本出願 |
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 | 神奈川県 | 非公表 | 74万円 | 11/10(火)・11/11(水)・11/21(土) | 9/3(木) 09:00〜9/16(水) 17:00 オンライン出願(検定料の支払いまで) 〜9/24(木) 出願書類(入学志願票)の郵送 必着 |
| 淑徳小学校 | 東京都 | 1.5倍 | 472万円 | 11/1(日)・11/4(水)・11/7(土) | 10/2(金)〜10/5(月) 単願入学試験 10/6(火)〜10/30(金) 一般入学試験 11/5(木)〜11/6(金) 一般入学試験 二次募集(若干名) |
| 立教女学院小学校 | 東京都 | 6.7倍 | 602万円 | 11/3(火) | 9/2(水) 10:00〜10/4(日) 23:59 Web出願 〜10/5(月) 郵送出願 |
| 立教小学校 | 東京都 | 4.3倍 | 638万円 | 11/2(月)〜11/3(火) | 10/1(木) 09:00〜10/3(土) 16:00 インターネット出願 11/9(月)〜11/9(月) 入学手続き①(来校) 12/1(火)〜12/1(火) 入学手続き②(来校) |
| 筑波大学附属小学校 | 東京都 | 23.1倍 | 80万円 | 未発表 | 未発表 |
| 聖徳大学附属小学校 | 千葉県 | 1.1倍 | 405万円 | 10/3(土)・11/7(土)・12/5(土)・2027年1/9(土) | 8/31(月)〜9/30(水) 専願入試/Ⅰ期入試 10/5(月)〜11/4(水) Ⅱ期入試 11/9(月)〜12/2(水) Ⅲ期入試 12/8(火)〜2027年1/6(水) Ⅳ期入試 |
| 自由学園初等部 | 東京都 | 1.2倍 | 409万円 | 11/1(日)・11/4(水) | 10/1(木)〜10/23(金) 第1回(一般) 10/1(木)〜10/23(金) 第2回(一般/国立併願・共通試験) 9/12(土) 09:00〜 出願情報の登録・受験料の納入(先行してできる手続き) |
| 西武学園文理小学校 | 埼玉県 | 1.2倍 | 785万円 | 9/4(金)・9/5(土)・9/17(木)・9/18(金)・9/19(土)・10/16(金)・10/17(土) | 8/19(水) 13:00〜8/24(月) 13:00 第1志望入学試験 8/31(月) 13:00〜9/10(木) 13:00 第1回入学試験 9/24(木) 13:00〜10/5(月) 13:00 第2回入学試験 |
| 開智小学校(総合部) | 埼玉県 | 1.5倍 | 519万円 | 9/26(土)・11/7(土) | 7/27(月)〜9/10(木) 第1回 第一志望者 7/27(月)〜9/17(木) 第1回 併願志望者 9/29(火) 10:00〜11/3(火) 第2回 第一志望者のみ |
| 雙葉小学校 | 東京都 | 非公表 | 508万円 | 11/1(日) | 9/7(月)〜10/2(金) Web出願登録 10/1(木)〜10/2(金) 願書・参考票の書留速達郵送 消印有効 |
| 青山学院横浜英和小学校 | 神奈川県 | 2.6倍 | 617万円 | 10/20(火) | 9/3(木) 07:00〜9/9(水) 17:00 |
アプリは不要です。各校ページから1校ずつ購読すると、説明会の申込開始・出願締切・考査日がGoogle / iPhoneのカレンダーに入り続け、日程の追加・変更も自動で反映されます(締切系は3日前・前日にリマインド)。
全84校の考査日・出願締切を見る わが家に合う候補を30秒診断説明会の申込開始・出願締切・データ更新の差分だけをまとめた無料ニュースレター「週刊ジュケンファクト」です。5分で読めます。いつでも解除できます。
無料で購読する 考査日・出願締切の一覧を見る編集部の読みもの(note): 小学校受験の300万円、それってほんと?(無料) / 願書は文章力ではなく、設計。(¥1,480)
願書の下書き、第三者の目で確認しませんか? 一次データの視点で添削します(ココナラ・¥8,000)。
東京都の私立・国立小学校 / 神奈川県の私立・国立小学校 / 埼玉県の私立・国立小学校 / 千葉県の私立・国立小学校 / 国立小学校 / 私立小学校 / 共学の小学校 / 女子校の小学校 / 18時以降まで校内で預かる小学校 / 保護者面接のない小学校 / ペーパーテストのない小学校 / 考査日カレンダー / 考査日・出願締切 一覧 / 全84校の一覧
学費の「6年概算」は初年度納付金+2年目以降の年間経常費×5年の単純計算です(制服・教材・寄付金・後援会費は含みません)。倍率は2026年度入試(2025年秋実施)の公表値で、非公表の学校は「非公表」と表示しています。考査日・出願期間は2027年度入試のもので、公式で確定確認が取れていない日程は(予定)と明示しています。日程は変更されることがあります。出願前に必ず各校の最新の公式要項をご確認ください。