ジュケンファクト › 学校一覧 › 18時以降まで校内で預かる小学校
18時以降まで校内で子どもを預かる仕組みがある学校です。共働き家庭が学校選びで最初に確認する条件のひとつで、外部の民間学童を使わずに回せるかどうかが変わります。時間・曜日・料金は学校ごとに違うので、各校ページの実額と条件をご確認ください。
考査日・出願期間は各校公式で確認し、倍率・学費については参照した出典URLと確認日を各校ページの「出典」に掲載しています(データ最終更新 2026-09-05。確認日は校ごとに異なります)。並び順は名前順で、優劣を示すものではありません。
| 学校 | 所在 | 倍率 (2026年度) | 学費 6年概算 | 考査日 (2027年度) | 出願(願書受付) |
|---|---|---|---|---|---|
| さとえ学園小学校 | 埼玉県 | 3.3倍 | 695万円 | 10/1(木)〜10/2(金) | 8/19(水) 00:00〜8/28(金) インターネット出願(受験料支払い) 8/24(月)〜8/28(金) 出願書類の郵送 |
| カリタス小学校 | 神奈川県 | 非公表 | 493万円 | 10/23(金) | 8/25(火) 09:00〜9/28(月) 12:00 インターネット出願 〜10/1(木) 入学志願書の簡易書留郵送 必着 |
| サレジアン国際学園小学校(旧・星美学園小学校) | 東京都 | 3.3倍 | 370万円 | 11/1(日)・11/20(金) | 10/1(木)〜10/4(日) A日程 11/10(火)〜11/14(土) B日程 |
| トキワ松学園小学校 | 東京都 | 非公表 | 537万円 | 11/1(日)〜11/2(月) | 10/1(木) 08:00〜10/28(水) 23:59 |
| 千葉日本大学第一小学校 | 千葉県 | 1.1倍 | 366万円 | 10/8(木)・10/9(金)・10/28(水) | 9/5(土) 00:00〜10/4(日) 23:59 第I期(第1志望入試を含む) 〜10/5(月) 第I期 提出書類の郵送 必着 9/5(土) 00:00〜10/26(月) 23:59 第II期 |
| 和光小学校 | 東京都 | 非公表 | 423万円 | 11/3(火)・11/18(水) | 10/19(月)〜10/27(火) 第1回(持参・郵送) 11/12(木)〜11/13(金) 第2回(持参のみ) |
| 国本小学校 | 東京都 | 非公表 | 465万円 | 11/4(水)・11/5(木)・11/19(木)・12/19(土) | 10/2(金)〜11/2(月) 15:00 第1次(A日程/B日程) 10/2(金)〜11/17(火) 15:00 第2次 10/2(金)〜12/17(木) 15:00 第3次 |
| 国立学園小学校 | 東京都 | 1.9倍 | 497万円 | 11/1(日)・11/2(月)・11/7(土)・11/21(土) | 10/1(木) 08:00〜10/6(火) 16:00 推薦入学考査 〜10/6(火) 推薦入学考査 出願書類の郵送 消印有効 10/1(木) 08:00〜10/6(火) 16:00 一般入学考査 Ⅰ日程 10/1(木) 08:00〜11/5(木) 16:00 一般入学考査 Ⅱ日程 10/1(木) 08:00〜11/19(木) 16:00 一般入学考査 Ⅲ日程 |
| 川村小学校 | 東京都 | 非公表 | 538万円 | 11/1(日)・11/2(月)・11/5(木) | 9/7(月) 09:00〜10/28(水) 23:59 自己推薦個別審査 9/7(月) 09:00〜10/28(水) 23:59 一般個別審査 前期 9/7(月) 09:00〜11/4(水) 23:59 一般個別審査 後期 10/1(木)〜10/28(水) 出願書類の郵送(自己推薦・一般前期) |
| 帝京大学小学校 | 東京都 | 1.1倍 | 535万円 | 11/1(日)・11/14(土)・11/21(土)・12/6(日) | 10/1(木) 00:00〜10/7(水) 23:59 Ⅰ期 10/28(水) 10:00〜11/10(火) 23:59 Ⅱ期 11/11(水) 10:00〜11/17(火) 23:59 Ⅲ期 11/21(土) 10:00〜12/2(水) 23:59 Ⅳ期 |
| 捜真小学校 | 神奈川県 | 非公表 | 529万円 | 10/20(火)・10/21(水)・10/24(土)・11/14(土) | 8/3(月) 09:00〜9/11(金) 18:00 A日程 第1回 8/3(月) 09:00〜9/11(金) 18:00 A日程 第2回 9/1(火) 09:00〜9/28(月) 15:00 B日程 前期 10/1(木) 09:00〜10/23(金) 15:00 B日程 後期 10/26(月) 09:00〜11/13(金) 15:00 C日程 |
| 文教大学付属小学校 | 東京都 | 2.3倍 | 465万円 | 11/6(金)・11/21(土) | 10/5(月)〜11/4(水) 15:00 第1回 11/11(水)〜11/19(木) 15:00 第2回 |
| 新渡戸文化小学校 | 東京都 | 2.95倍 | 737万円 | 11/3(火)・11/14(土)・12/12(土) | 10/1(木) 09:00〜10/23(金) 16:00 第一回 一般入試 10/1(木) 09:00〜11/10(火) 16:00 第二回 一般入試 10/1(木) 09:00〜12/7(月) 16:00 第三回 やってみよう入試 |
| 日出学園小学校 | 千葉県 | 1.5倍 | 420万円 | 10/15(木)・10/16(金)・11/14(土) | 10/1(木) 00:00〜10/13(火) 12:00 第一志望入試 10/1(木) 00:00〜10/13(火) 12:00 第1回一般入試 10/1(木) 00:00〜11/12(木) 12:00 第2回一般入試 |
| 日本大学藤沢小学校 | 神奈川県 | 1.2倍 | 498万円 | 10/20(火)・10/22(木) | 9/1(火) 10:00〜9/17(木) 16:00 第1回 9/1(火) 10:00〜9/17(木) 16:00 第2回 |
| 日本女子大学附属豊明小学校 | 東京都 | 5.0倍 | 656万円 | 11/1(日) | 9/7(月) 09:00〜10/3(土) 13:00 Web出願 10/1(木)〜10/5(月) 出願書類の提出 必着 |
| 明星小学校 | 東京都 | 非公表 | 530万円 | 11/1(日)・11/2(月)・11/3(火)・11/4(水)・11/14(土) | 9/9(水) 09:00〜10/11(日) 第一志望入試 9/9(水) 09:00〜10/24(土) 一般入試① 9/9(水) 09:00〜11/12(木) 15:00 一般入試② |
| 星野学園小学校 | 埼玉県 | 1.13倍 | 405万円 | 9/10(木)・10/3(土)・10/24(土) | 8/12(水) 10:00〜9/2(水) 13:00 第1回(単願・一般) 9/3(木) 10:00〜9/23(水) 13:00 第2回(一般) 9/24(木) 10:00〜10/14(水) 13:00 第3回(一般) |
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 東京都 | 非公表 | 617万円 | 11/1(日)〜11/3(火) | 10/1(木)〜10/5(月) 出願書類の郵送 9/14(月) 08:00〜10/2(金) 12:00 Web登録+検定料納入 |
| 昭和学院小学校 | 千葉県 | 1.3倍 | 352万円 | 10/7(水)・11/4(水) | 9/5(土) 09:00〜9/16(水) 23:59 推薦考査 10/10(土) 09:00〜10/17(土) 23:59 一般考査 |
| 晃華学園小学校 | 東京都 | 2.4倍 | 419万円 | 11/1(日)・11/4(水) | 10/1(木)〜10/19(月) 第1回入学試験 10/1(木)〜10/21(水) 第2回入学試験 |
| 東京農業大学稲花小学校 | 東京都 | 8.4倍 | 751万円 | 11/1(日)・11/2(月)・11/3(火)・11/4(水)・11/9(月)・11/10(火) | 10/2(金) 10:00〜10/5(月) 13:00 |
| 東京都市大学付属小学校 | 東京都 | 3.7倍 | 735万円 | 11/2(月)〜11/4(水) | 10/1(木) 06:00〜10/4(日) 23:59 |
| 東星学園小学校 | 東京都 | 非公表 | 426万円 | 11/1(日)・11/2(月)・11/14(土)・12/13(日)・2027年1/9(土) | 10/1(木) 10:00〜10/31(土) 17:00 第1回 10/1(木) 10:00〜11/13(金) 17:00 第2回 11/16(月) 10:00〜12/12(土) 17:00 第3回 12/14(月) 10:00〜2027年1/8(金) 17:00 第4回 |
| 桐蔭学園小学校 | 神奈川県 | 4.8倍 | 751万円 | 10/21(水)・10/22(木)・11/1(日) | 9/7(月) 10:00〜9/23(水) 23:59 一般入試 Web出願 9/7(月) 10:00〜9/24(木) 23:59 一般入試 事前親子面接の日程登録 9/7(月) 10:00〜10/25(日) 23:59 アドベンチャー入試 Web出願 |
| 浦和ルーテル学院小学校 | 埼玉県 | 1.5倍 | 582万円 | 9/22(火)〜9/23(水) | 7/31(金) 10:00〜8/17(月) 12:00 Web出願(第1回) 〜8/19(水) 願書の郵送(第1回) |
| 湘南学園小学校 | 神奈川県 | 1.2倍 | 438万円 | 10/20(火)・10/21(水)・10/31(土) | 8/31(月) 09:00〜9/4(金) 16:00 A入試 8/31(月) 09:00〜10/1(木) 16:00 B入試 10/14(水) 09:00〜10/28(水) 16:00 C入試 |
| 湘南白百合学園小学校 | 神奈川県 | 非公表 | 455万円 | 10/20(火)・10/21(水)・12/19(土) | 8/24(月) 09:00〜9/7(月) 17:00 A日程 8/24(月) 09:00〜9/7(月) 17:00 B日程 11/18(水) 09:00〜12/11(金) 16:00 C日程 〜9/9(水) 入学試験調査票の郵送(A日程・B日程)必着 〜12/15(火) 入学試験調査票の郵送(C日程)必着 |
| 玉川学園小学部 | 東京都 | 1.6倍 | 695万円 | 11/1(日)・11/2(月)・11/3(火)・11/28(土) | 9/28(月)〜10/14(水) 第1回 郵送出願 10/16(金) 10:00〜10/16(金) 14:00 第1回 窓口出願 11/9(月)〜11/17(火) 第2回 郵送出願 11/18(水) 10:00〜11/18(水) 14:00 第2回 窓口出願 |
| 相模女子大学小学部 | 神奈川県 | 1.2倍 | 417万円 | 10/20(火)・11/12(木)・12/9(水) | 9/29(火) 09:00〜10/13(火) 12:00 第1回 9/29(火) 09:00〜11/9(月) 12:00 第2回 11/13(金) 09:00〜12/7(月) 12:00 第3回 |
| 聖ドミニコ学園小学校 | 東京都 | 1.7倍 | 393万円 | 11/1(日)・11/3(火)・11/4(水)・11/21(土) | 10/1(木) 00:00〜10/14(水) 15:00 入試A 10/1(木) 00:00〜10/14(水) 15:00 入試B 10/1(木) 00:00〜11/18(水) 15:00 入試C 9/11(金) 10:00〜 出願サイトの入力開始(先行してできる手続き) |
| 聖学院小学校 | 東京都 | 1.4倍 | 547万円 | 11/4(水) | 10/1(木)〜10/7(水) |
| 聖徳大学附属小学校 | 千葉県 | 1.1倍 | 405万円 | 10/3(土)・11/7(土)・12/5(土)・2027年1/9(土) | 8/31(月)〜9/30(水) 専願入試/Ⅰ期入試 10/5(月)〜11/4(水) Ⅱ期入試 11/9(月)〜12/2(水) Ⅲ期入試 12/8(火)〜2027年1/6(水) Ⅳ期入試 |
| 聖心女子学院初等科 | 東京都 | 4.7倍 | 509万円 | 11/1(日) | 9/6(日) 09:00〜10/3(土) 18:00 インターネット出願登録 10/1(木)〜10/3(土) 入学願書・健康診断書の郵送 |
| 自由学園初等部 | 東京都 | 1.2倍 | 409万円 | 11/1(日)・11/4(水) | 10/1(木)〜10/23(金) 第1回(一般) 10/1(木)〜10/23(金) 第2回(一般/国立併願・共通試験) 9/12(土) 09:00〜 出願情報の登録・受験料の納入(先行してできる手続き) |
| 西武学園文理小学校 | 埼玉県 | 1.2倍 | 785万円 | 9/4(金)・9/5(土)・9/17(木)・9/18(金)・9/19(土)・10/16(金)・10/17(土) | 8/19(水) 13:00〜8/24(月) 13:00 第1志望入学試験 8/31(月) 13:00〜9/10(木) 13:00 第1回入学試験 9/24(木) 13:00〜10/5(月) 13:00 第2回入学試験 |
| 開智小学校(総合部) | 埼玉県 | 1.5倍 | 519万円 | 9/26(土)・11/7(土) | 7/27(月)〜9/10(木) 第1回 第一志望者 7/27(月)〜9/17(木) 第1回 併願志望者 9/29(火) 10:00〜11/3(火) 第2回 第一志望者のみ |
| 開智所沢小学校 | 埼玉県 | 非公表 | 445万円 | 9/26(土)・11/7(土) | 7/27(月) 00:00〜9/10(木) 23:59 第1回 第一志望 7/27(月) 00:00〜9/17(木) 23:59 第1回 併願志望 9/29(火) 10:00〜11/3(火) 23:59 第2回 |
| 青山学院横浜英和小学校 | 神奈川県 | 2.6倍 | 617万円 | 10/20(火) | 9/3(木) 07:00〜9/9(水) 17:00 |
アプリは不要です。各校ページから1校ずつ購読すると、説明会の申込開始・出願締切・考査日がGoogle / iPhoneのカレンダーに入り続け、日程の追加・変更も自動で反映されます(締切系は3日前・前日にリマインド)。
全84校の考査日・出願締切を見る わが家に合う候補を30秒診断説明会の申込開始・出願締切・データ更新の差分だけをまとめた無料ニュースレター「週刊ジュケンファクト」です。5分で読めます。いつでも解除できます。
無料で購読する 考査日・出願締切の一覧を見る編集部の読みもの(note): 小学校受験の300万円、それってほんと?(無料) / 願書は文章力ではなく、設計。(¥1,480)
願書の下書き、第三者の目で確認しませんか? 一次データの視点で添削します(ココナラ・¥8,000)。
東京都の私立・国立小学校 / 神奈川県の私立・国立小学校 / 埼玉県の私立・国立小学校 / 千葉県の私立・国立小学校 / 国立小学校 / 私立小学校 / 共学の小学校 / 女子校の小学校 / 給食のある小学校 / 保護者面接のない小学校 / ペーパーテストのない小学校 / 考査日カレンダー / 考査日・出願締切 一覧 / 全84校の一覧
学費の「6年概算」は初年度納付金+2年目以降の年間経常費×5年の単純計算です(制服・教材・寄付金・後援会費は含みません)。倍率は2026年度入試(2025年秋実施)の公表値で、非公表の学校は「非公表」と表示しています。考査日・出願期間は2027年度入試のもので、公式で確定確認が取れていない日程は(予定)と明示しています。日程は変更されることがあります。出願前に必ず各校の最新の公式要項をご確認ください。